Black Jack Articles
Super Fun 21 Blackjack-strategia
Tämä on amerikkalainen Hole-korttipeli, jota pelataan yhdellä peruspakalla.
- Jakaja kurskistaa 10 arvoiset kortit ja ässät
- Jakajan pitää löydä soft 17
- Pelaajan blackjack maksaa tasarahat
- Pelaajan blackjack voittaa jakajan blackjackin
- Myöhäinen luovuttaminen millä tahansa korttimäärällä
- Alaspäin tuplaus millä tahansa korttimäärällä
- Alaspäin tuplaus pelastus
- Tuplaa alaspäin hajautuksen jälkeen
- Hajauta 3 kertaa saadaksesi neljä kättä
- Ässät voidaan hajauttaa uudelleen
- Vedä ja tuplaa alaspäin hajauttaaksesi ässät
- Toisin kuin 10-arvoiset kortit voidaan hajauttaa
Super fun 21 -bonukset (Ei alapäin tuplauksen jälkeen)
- Pelaajan blackjaccka ruuduilla maksaa 2:1
- Kuusi tai useampi kortti, joiden yhteissumma on 20 tai vähemmän voittaa aina
- Viiden tai useamman kortin 21 maksaa 2:1 heti.
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||
















